mis à jour le 27 janvier 2022
2022 : Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt 2022 (sur revenus 2021) |
---|
Jusqu’à 10 225 € | 0 |
De 10 226 à 26 070 € | 11 % |
De 26 071 à 74 545 € | 30 % |
De 74 546 à 160 336 € | 41 % |
Plus de 160 336 € | 45 % |
Barème de l’impôt sur les revenus 2021 pour une part.
2021 : Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt 2021 (sur revenus 2020) |
---|
Jusqu’à 10 084 € | 0 |
De 10 085 à 25 710 € | 11 % |
De 25 711 à 73 516 € | 30 % |
De 73 517 à 158 122 € | 41 % |
Plus de 158 122 € | 45 % |
Barème de l’impôt sur les revenus 2020 pour une part.
2020 : Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt sur revenus 2020 |
---|
Jusqu’à 10 064 € | 0 |
De 10 065 à 25 659 € | 11 % |
De 25 660 à 73 369 € | 30 % |
De 73 370 à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
Barème de l’impôt sur les revenus 2019 pour une part.
2019 : Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt sur revenus 2019 |
---|
Jusqu’à 10 064 € | 0 |
De 10 065 à 27 794 € | 14 % |
De 27 795 à 74 517 € | 30 % |
De 74 518 à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part.