mis à jour le
Depuis 2006 et modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence est considéré comme référence pour la révision des loyers en cours pour le parc locatif privé. Il est établit en fonction de la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
(Nouvel) Indice de référence des loyers * (base 100 au 4e trimestre 1998) | Niveau | Évolution annuelle | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 1er trim. | 124,25 | +1,54 % | |
2e trim. | 124,44 | +1,20 % | ||
3e trim. | 124,66 | +0,9 % | ||
4e trim. | 124,83 | +0,69 % | ||
2014 | 1er trim. | 125,00 | +0,60 % | |
2e trim. | 125,15 | +0,57 % | ||
3e trim. | 125,24 | +0,47 % | ||
4e trim. | 125,29 | +0,37 % | ||
2015 | 1er trim. | 125,19 | +0,15 % | |
2e trim. | 125,25 | +0,08 % | ||
3e trim. | 125,26 | +0,02 % | ||
4e trim. | 125,28 | -0,01 % | ||
2016 | 1er trim. | 125,26 | +0,06 % | |
2e trim. | 125,25 | 0,00 % | ||
3e trim. | 125,33 | +0,06 % | ||
4e trim. | 125,50 | +0,18 % | ||
2017 | 1er trim. | 125,90 | +0,51 % | |
2e trim. | 126,19 | +0,75 % | ||
3e trim. | 126,46 | +0,90 % | ||
4e trim. | 126,82 | +1,05 % | ||
2018 | 1er trim. | 127,22 | +1,05 % | |
2e trim. | 127,77 | +1,25 % | ||
3e trim. | 128,45 | +1,57 % | ||
4e trim. | 129,03 | +1,74 % | ||
2019 | 1er trim. | 129,38 | +1,70 % | |
2e trim. | 129,72 | +1,53 % | ||
3e trim. | 129,99 | +1,20 % | ||
4e trim. | 130,26 | +0,95 % | ||
2020 | 1er trim. | 130,57 | +0,92 % | |
2e trim. | 130,57* | +0,66 % | ||
3e trim. | 130,59* | +0,46 % | ||
4e trim. | 130,52* | +0,20 % | ||
2021 | 1er trim. | 130,69* | +0,09 % | |
2e trim. | 131,12* | +0,42 % | ||
3e trim. | 131,67* | +0,83 % | ||
4e trim. | 132,62** | +1,61 % | ||
2022 | 1er trim. | 133,93** | +2,48 % | |
2e trim. | 135,84** | +3,60 % | ||
3e trim. | 136,27** (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | ||
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. ** Publié par l’insee le 14 octobre 2022. |
Exemple de révision d’un loyer :
Pour un bail d’habitation signé au 15 janvier 2021, avec un loyer mensuel de 1000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (sauf si clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, c’est-à-dire le 2ème trimestre de l’année 2021. Sa valeur est égale à 131,12.
Au 15 juillet 2022, intervient donc la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 2e trimestre 2022 est égal à 135,84. Il est en hausse de 3,60 % par rapport à celui du 2e trimestre de l’année précédente.
Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(1 000 x 135,84) / 131,12] = 1 036 euros
COGEST en partenariat avec PEELOT et SEF Patrimoine