mis à jour le 5 octobre 2022
L’indice des loyers commerciaux est considéré comme référence pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il se compose pour 50 % de l’indice des prix à la consommation, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur.
Il ne concerne que les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers.
Baux commerciaux | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
---|---|---|---|---|
2011 | 103,64 | 104,44 | 105,31 | 106,28 |
2012 | 107,01 | 107,65 | 108,17 | 108,34 |
2013 | 108,53 | 108,50 | 108,47 | 108,46 |
2014 | 108,50 | 108,50 | 108,52 | 108,47 |
2015 | 108,32 | 108,38 | 108,38 | 108,41 |
2016 | 108,40 | 108,40 | 108,56 | 108,91 |
2017 | 109,46 | 110,00 | 110,78 | 111,33 |
2018 | 111,87 | 112,59 | 113,45 | 114,06 |
2019 | 114,64 | 115,21 | 115,60 | 116,16 |
2020 | 116,23 | 115,42 | 115,70 | 115,79 |
2021 | 116,73 | 118,41 | 119,70 | 118,59 |
2022 | 120,61 | 123,65* | ||
* Publié le 23 septembre 2022 |
COGEST en partenariat avec PEELOT et SEF Patrimoine