Mis à jour le 5 octobre 2022
L’indice du coût de la construction est calculé par l’INSEE. Il traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier et sert de référence pour l’indexation des mensualités des prêts et pour la révision des loyers commerciaux.
1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
---|---|---|---|---|
2009 | 1 503 | 1 498 | 1 502 | 1 507 |
2010 | 1 508 | 1 517 | 1 520 | 1 533 |
2011 | 1 554 | 1 593 | 1 624 | 1 638 |
2012 | 1 617 | 1 666 | 1 648 | 1 639 |
2013 | 1 646 | 1 637 | 1 612 | 1 615 |
2014 | 1 648 | 1 621 | 1 627 | 1 625 |
2015 | 1 632 | 1 614 | 1 608 | 1 629 |
2016 | 1 615 | 1 622 | 1 643 | 1 645 |
2017 | 1 650 | 1 664 | 1 670 | 1 667 |
2018 | 1 671 | 1 699 | 1 733 | 1 703 |
2019 | 1 728 | 1 746 | 1 746 | 1 769 |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795 |
2021 | 1 822* | 1 821 | 1886 | 1 886 |
2022 | 1 948 | 1 966* | ||
*Publié le 23 septembre 2022 |