Indice trimestriel du coût de la construction

Mis à jour le 5 octobre 2022

L’indice du coût de la construction est calculé par l’INSEE. Il traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier et sert de référence pour l’indexation des mensualités des prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

1er trim.2e trim.3e trim.4e trim.
20091 5031 4981 5021 507
20101 5081 5171 5201 533
20111 5541 5931 6241 638
20121 6171 6661 6481 639
20131 6461 6371 6121 615
20141 6481 6211 6271 625
20151 6321 6141 6081 629
20161 6151 6221 6431 645
20171 6501 6641 6701 667
20181 6711 6991 7331 703
20191 7281 7461 7461 769
20201 7701 7531 7651 795
20211 822*1 82118861 886
20221 9481 966*
*Publié le 23 septembre 2022

COGEST en partenariat avec PEELOT

image_pdfTéléchargez en PDF - Impression