mis à jour le
Calculé par l’INSEE, l’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Ce chiffre permet d’estimer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages entre deux périodes données.
Indice INSEE « tous ménages »
Base | 112,74* |
Variation mensuelle | – 0,6 % |
Hausse des prix (1) | + 5,6 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 14 octobre 2022
(1) sur les 12 derniers mois.
Historique – Hausse des prix
2022 | Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) |
---|---|---|---|
Jan | 108,12 | + 0.3 % | + 2,9 % |
Fév | 108,94 | +0,8 % | + 3,6 % |
Mar | 110,49 | + 1,4 % | + 4,5 % |
Avr | 110,97 | +0,4 % | +4,8 % |
Mai | 111,72 | +0,7 % | +5,2 % |
Juin | 112,55 | +0,7 % | +5,8 % |
Juill | 112,87 | +0,3 % | +6,1 % |
Aout | 113,38 | +0,5 % | +5,9 % |
Sept | 112,74 | -0,6% | +5,6% |
Oct | |||
Nov | |||
Dec | |||
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2022 | (1) sur les 12 derniers mois. |
2021 | Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) |
---|---|---|---|
Jan | 105.12 | +0.2% | +0.6% |
Fév | 105.12 | 0 | +0.6% |
Mar | 105,75 | + 0.6 % | +1.1% |
Avr | 105,86 | +0.1% | +1.2% |
Mai | 106,20 | +0,3 % | +1.4% |
Juin | 106,34 | +0.1% | +1.5% |
Juill | 106,34 | +0.1% | +1.2% |
Aout | 107,05 | + 0,6 % | + 1,9 % |
Sept | 106,81 | -0,2 % | + 2,2 % |
Oct | 107,25 | +0,4 % | + 2,6 % |
Nov | 107,64 | +0,4 % | + 2,8 % |
Dec | 107,85 | +0,2 % | + 2,8 % |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2021 | (1) sur les 12 derniers mois. |
2020 | Base | Variation mensuelle | |
---|---|---|---|
Jan | 104,54 | – 0,4 % | + 1,5 % |
Fév | 104,53 | 0,0 % | + 1,4 % |
Mar | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % |
Avr | 104,56 | 0,0 % | + 0,3 % |
Mai | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % |
Juin | 104,79 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Juill | 105,19 | + 0,4 % | + 0,8 % |
Aout | 105,09 | -0,1% | +0,2% |
Sept | 104,55 | – 0,5 % | 0 |
Oct | 104,51 | 0 | 0 |
Nov | 104,73 | + 0,2 % | + 0,2 % |
Dec | 104.96 | + 0,2 % | 0 |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2020 | (1) sur les 12 derniers mois. |
2019 | Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) |
---|---|---|---|
Jan | 103,01 | – 0,4 % | + 1,2 % |
Fev | 103,06 | 0,0 % | + 1,3 % |
Mars | 108,39 | + 0,8 % | + 1,1 % |
Avr | 104,22 | + 0,3 % | + 1,3 % |
Mai | 104,33 | + 0,1 % | + 0,9 % |
Juin | 104,58 | + 0,2 % | + 1,2 % |
Juil | 104,38 | – 0,2 % | + 1,1 % |
Aout | 104,86 | + 0,5 % | + 1,0 % |
Sep | 104,50 | – 0,3 % | + 0,9 % |
Oct | 104,46 | 0,0 % | + 0,8 % |
Nov | 104,52 | + 0,1 % | + 1,0 % |
Dec | 104,98 | + 0,4 % | + 1,5 % |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2019 | (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Base | 111,36* |
Hausse des prix (1) | + 5,4 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 14 octobre 2022
(1) sur les 12 derniers mois.
COGEST en partenariat avec PEELOT et SEF Patrimoine