mis à jour le 2
Le plafond de la Sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales plafonnées. Celui-ci est réévalué annuellement en fonction de l’évolution de du coût de la vie.
Plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire (1) | 26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
Plafond de la Sécurité sociale pour 2021
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire (1) | 26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
Plafond de la Sécurité sociale pour 2020
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire (1) | 26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
© Les Echos Publishing – 2019 – Réf : 53334