mis à jour le
La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.
Rémunération minimale des apprentis
La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/08/2022 (1) – cas général
Cas général
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année | |||
% SMIC | € | % SMIC | € | % SMIC | € | |
– de 18 ans ² | 27 % | 2,99 €/heure 453,32 €/mois | 39 % | 4,32 €/heure 654,79 €/mois | 55 % | 6,09 €/heure 923,42 €/mois |
– de 18 ans à 20 ans ² | 43 % | 4,76 €/heure 721,95 €/mois | 51 % | 5,65 €/heure 856,26 €/mois | 67 % | 7,42 €/heure 1 124,90 €/mois |
21 ans et plus ² | 53 % (3) | 5,87 €/heure 889,84 €/mois | 61 % | 6,75 €/heure 1 024,16 €/mois | 78 % | 8,63 €/heure 1 309,59 €/mois |
26 ans et plus 2 | 100 % (3) | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois | 100 % | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois | 100 % | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois |
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Formation complémentaire
Age | Après 1 an de contrat | Après 2 ans de contrat | Après 3 ans de contrat | |||
% SMIC | € | % SMIC | € | % SMIC | € | |
– de 18 ans (3) | 42 % | 4,65 €/heure 705,16 €/mois | 54 % | 5,98 €/heure 906,63 €/mois | 70 % | 7,75 €/heure 1 175,27 €/mois |
– de 18 ans à 20 ans (3) | 58 % | 6,42 €/heure 973,80 €/mois | 66 % | 7,30 €/heure 1 108,11 €/mois | 82 % | 9,08 €/heure 1 376,74 €/mois |
21 ans et plus (3) | 68 % (4) | 7,53 €/heure 1 141,69 €/mois | 76 % | 8,41 €/heure 1 276 €/mois | 93 % | 10,30 €/heure 1 561,42 €/mois |
26 ans et plus (3) | 100 % (4) | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois | 100 % | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois | 100 % | 11,07 €/heure 1 678,95 €/mois |
(2) Article D.6222-30 du Code du travail.
(3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation au 01/08/2022 (1)
Age | Qualification inférieure au bac professionnel (2) | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3) | ||
16 à 20 ans | 55 % du Smic | 923,42 € * | 65 % du Smic | 1 091,32 € * |
21 à 25 ans (4) | 70 % du Smic | 1 175,27 € * | 80 % du Smic | 1 343,16 € * |
26 ans et plus | 100 % du Smic (5) | 1 678,95 € | 100 % du Smic (5) | 1 678,95 € |
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.