Mis à jour le
Le taux de base bancaire est défini à partir les pratiques du secteur bancaire. Chaque établissement bancaire fixe librement son taux de base. celui-ci correspond au taux minimum qu’ils entendent retenir pour leurs opérations. Ce taux est utilisé comme référence à la tarification des crédits à court et moyen terme octroyés aux entreprises.
Taux de base bancaire
6,60 |
Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |
Historique sur 3 ans
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Février | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Mars | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Avril | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Mai | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Juin | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Juillet | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Août | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Septembre | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Octobre | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Novembre | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Décembre | 6,60 | 6,60 | 6,60 | |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |