mis à jour le 5 octobre 2022
Le TEG (taux effectif global) correspond au taux d’intérêt annuel comprenant l’ensemble des frais, pour un crédit. Il inclus les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Nature | 3e trim. 2022 | 2e trim. 2022 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 11,87 | 11,54 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 2,38 | 1,96 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,32 | |
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 2,41 | 2,06 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 2,46 | 2,12 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 2,59 | 2,27 |
Découverts en compte | 11,87 | 11,54 |
Prêts < ou = 2 ans | 2,33 | 1,92 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | ||
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 1,95 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,95 – prêts > ou = 20 ans : 1,92 | – prêts < 10 ans : 1,2 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,8 – prêts > ou = 20 ans : 1,81 |
Prêts à taux variable | 1,84 | 1,84 |
Prêts relais | 2,24 | 2,24 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 15,83 | 15,83 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 7,40 | 7,40 |
Prêts > 6 000 euros | 3,70 | 3,70 |
COGEST en partenariat avec PEELOT et SEF Patrimoine.